Election présidentielle du 20 décembre : Au total, 5.310 congolais de l’étranger ont exercé leur droit de vote. Voici le classement de tous les 26 candidats (Grande info du jour)
La CENI a organisé ce vendredi 22 décembre 2023, une soirée électorale au cours de laquelle, elle a dévoilé les scores réalisés au niveau de la diaspora congolaise par les différents candidats à la présidentielle. C’est le rapporteur de la CENI, madame Patricia Nseya qui les a proclamés.
Sur un total de 5310 votants, 5302 suffrages ont été valablement exprimés.
D’après les résultats de ces votes qui ont eu lieu dans 5 pays pilotes notamment l’Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, la France et les USA, le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi est largement en tête devant Moïse Katumbi, Denis Mukwege et Martin Fayulu.
La rédaction de la BROMYFA vous propose ci-dessous, des tableaux reprenant les données détaillées par pays et par candidat,
Tableau 1 : Résultats de la Présidentielle pour les congolais de l’étranger résidant en Afrique du Sud
En Afrique du Sud, on note un taux de participation de 44%. Avec 1436 votants et 1436 suffrages valablement exprimés.
N° du candidat | NOM DU CANDIDAT | NOMBRE DES VOIX | POURCENTAGE |
20 | Félix-Antoine Tshisekedi | 1167 | 81.27% |
3 | Moïse Katumbi | 195 | 13,58% |
15 | Denis Mukwege | 31 | 2.16% |
21 | Martin Fayulu | 30 | 2.9% |
5 | FLORIBERT ANZULUNI ISILOKETSHI | 5 | 0.35% |
7 | BOLAMBA TONY CASSIUS | 0 | 0 |
8 | BUSE FALAY | 1 | 0.07% |
23 | Franck Diongo | 1 | 0.07% |
2 | Constant Mutamba | 2 | 0.14% |
24 | Adolphe Muzito | 1 | 0.07% |
16 | Ngalasi KURUSINI AGGREY | 2 | 0.14% |
1 | RADJABO TEBABHO SOBORABO | 1 | 0.O7% |
4 | SESSANGA HIPUNGU DJA DELLY | 0 | 0 |
6 | BAENDE ETAFE ELIKO JEAN CLAUDE | 0 | 0 |
9 | IFOKU MPUTA MPUNGA MARIE-JOSEE | 0 | 0 |
10 | KAZADI KANDA REX | 0 | 0 |
11 | KIKUNI MASUDI SETH | 0 | 0 |
12 | MAJONDO MWAMBA PATRICE | 0 | 0 |
13 | MASALU ANEDU André | 0 | 0 |
14 | MUDEKEREZA BISIMWA JUSTIN | 0 | 0 |
19 | TSHIANI K. MUADIAMVITA NOEL | 0 | 0 |
17 | NGOY ILUNGA WA THEODORE | 0 | 0 |
18 | NKEMA LILOO LOLI | 0 | 0 |
22 | MATATA PONYO MAPON | 0 | 0 |
25 | BILE BATALI JOELLE | 0 | 0 |
26 | NGILA HENOCK | 0 | 0 |
TOTAL | 1436 | 99.99% |
Tableau 2 : Résultats de la Présidentielle pour les congolais de l’étranger résidant en Belgique
En Belgique, on note un taux de participation de 45,78%. Avec 1430 votants et 1422 suffrages valablement exprimés.
N° du candidat | NOM DU CANDIDAT | NOMBRE DES VOIX | POURCENTAGE |
19 | TSHIANI K. MUADIAMVITA NOEL | 0 | 0 |
20 | FELIX-ANTOINE TSHISEKEDI | 1086 | 75.96% |
3 | Moïse KATUMBI | 207 | 14.45% |
15 | Denis Mukwege | 65 | 4.55% |
21 | MARTIN FAYULU | 52 | 3.64% |
5 | FLORIBERT ANZULUNI ISILOKETSHI | 0 | 0 |
6 | BAENDE ETAFE ELIKO JEAN CLAUDE | 0 | 0 |
25 | BILE BATALI JOELLE | 0 | 0 |
7 | BOLAMBA TONY CASSIUS | 0 | |
8 | BUSE FALAY | 0 | 0 |
23 | Franck Diongo | 1 | 0.07% |
9 | IFOKU MPUTA MPUNGA MARIE-JOSEE | 4 | 0.28% |
10 | KAZADI KANDA REX | 0 | 0 |
11 | KIKUNI MASUDI SETH | 0 | 0 |
12 | MAJONDO MWAMBA PATRICE | 0 | 0 |
13 | MASALU ANEDU André | 0 | 0 |
22 | MATATA PONYO MAPON | 0 | 0 |
14 | MUDEKEREZA BISIMWA JUSTIN | 0 | 0 |
2 | Constant Mutamba | 0 | 0 |
24 | Adolphe Muzito | 2 | 0.14% |
16 | Ngalasi KURUSINI AGGREY | 0 | 0 |
26 | NGILA HENOCK | 0 | 0 |
17 | NGOY ILUNGA WA THEODORE | 0 | 0 |
18 | NKEMA LILOO LOLI | 1 | 0.07% |
1 | RADJABO TEBABHO SOBORABO | 0 | 0 |
4 | SESSANGA HIPUNGU DJA DELLY | 0 | 0 |
TOTAL | 1422 | 99.99% |
Tableau 3 : Résultats de la Présidentielle pour les congolais de l’étranger résidant au Canada
Au Canada, on note un taux de participation de 38%. Avec 300 votants et 300 suffrages valablement exprimés.
N° du candidat | NOM DU CANDIDAT | NOMBRE DES VOIX | POURCENTAGE |
20 | Félix-Antoine TSHISEKEDI | 217 | 72.33% |
5 | FLORIBERT ANZULUNI ISILOKETSHI | 0 | 0 |
6 | BAENDE ETAFE ELIKO JEAN CLAUDE | 0 | 0 |
25 | BILE BATALI JOELLE | 0 | 0 |
7 | BOLAMBA TONY CASSIUS | 0 | 0 |
8 | BUSE FALAY | 0 | 0 |
23 | Franck Diongo | 0 | 0 |
21 | MARTIN FAYULU | 13 | 4.33% |
9 | IFOKU MPUTA MPUNGA MARIE-JOSEE | 1 | 0.33% |
3 | MOISE KATUMBI CHAPWE | 54 | 18% |
10 | KAZADI KANDA REX | 0 | 0 |
11 | KIKUNI MASUDI SETH | 0 | 0 |
12 | MAJONDO MWAMBA PATRICE | 0 | 0 |
13 | MASALU ANEDU André | 0 | 0 |
22 | MATATA PONYO MAPON | 0 | 0 |
14 | MUDEKEREZA BISIMWA JUSTIN | 0 | 0 |
15 | Denis MUKWEGE | 10 | 3.33% |
2 | Constant Mutamba | 1 | 0.33% |
24 | Adolphe Muzito | 1 | 0.33% |
16 | Ngalasi KURUSINI AGGREY | 0 | 0 |
17 | NGOY ILUNGA WA THEODORE | 0 | 0 |
18 | NKEMA LILOO LOLI | 1 | 0.33% |
1 | RADJABO TEBABHO SOBORABO | 0 | 0 |
4 | SESSANGA HIPUNGU DJA DELLY | 0 | 0 |
19 | TSHIANI K. MUADIAMVITA NOEL | 0 | 0 |
26 | NGILA HENOCK | 2 | 0.7% |
TOTAL |
Tableau 4 : Résultats de la Présidentielle pour les congolais de l’étranger résidant en France
En France, on note un taux de participation de 34,6 %. Avec 1983 votants et 1983 suffrages valablement exprimés.
N° du candidat | NOM DU CANDIDAT | NOMBRE DES VOIX | POURCENTAGE |
20 | Félix-Antoine TSHISEKEDI | 1697 | 85.58% |
5 | FLORIBERT ANZULUNI ISILOKETSHI | 0 | 0 |
6 | BAENDE ETAFE ELIKO JEAN CLAUDE | 0 | 0 |
25 | BILE BATALI JOELLE | 3 | |
7 | BOLAMBA TONY CASSIUS | 0 | 0 |
8 | BUSE FALAY | 1 | |
21 | MARTIN FAYULU | 101 | |
9 | IFOKU MPUTA MPUNGA MARIE-JOSEE | 6 | |
3 | Moïse KATUMBI CHAPWE | 110 | |
10 | KAZADI KANDA REX | 5 | |
11 | KIKUNI MASUDI SETH | 1 | |
13 | MASALU ANEDU André | 0 | 0 |
22 | MATATA PONYO MAPON | 0 | 0 |
14 | MUDEKEREZA BISIMWA JUSTIN | 0 | 0 |
15 | Denis Mukwege | 50 | |
2 | Constant Mutamba | 0 | 0 |
24 | Adolphe Muzito | 2 | |
16 | Ngalasi KURUSINI AGGREY | 3 | |
26 | NGILA HENOCK | 0 | 0 |
17 | NGOY ILUNGA WA THEODORE | 0 | 0 |
18 | NKEMA LILOO LOLI | 0 | 0 |
1 | RADJABO TEBABHO SOBORABO | 0 | 0 |
4 | SESSANGA HIPUNGU DJA DELLY | 2 | |
19 | TSHIANI K. MUADIAMVITA NOEL | 1 | |
12 | MAJONDO MWAMBA PATRICE | 0 | 0 |
23 | Franck Diongo | 1 | |
TOTAL |
Tableau 5 : Résultats de la Présidentielle pour les congolais de l’étranger résidant aux USA
Aux USA, on note un taux de participation de 41,49%. Avec 161 votants et 161 suffrages valablement exprimés.
N° du candidat | NOM DU CANDIDAT | NOMBRE DES VOIX | POURCENTAGE |
20 | Félix-Antoine TSHISEKEDI | 127 | |
5 | FLORIBERT ANZULUNI ISILOKETSHI | 1 | |
6 | BAENDE ETAFE ELIKO JEAN CLAUDE | 0 | |
25 | BILE BATALI JOELLE | 0 | |
7 | BOLAMBA TONY CASSIUS | 0 | |
8 | BUSE FALAY | 0 | |
23 | Franck Diongo | 0 | |
21 | MARTIN FAYULU | 6 | |
9 | IFOKU MPUTA MPUNGA MARIE-JOSEE | 3 | |
3 | Moïse KATUMBI | 18 | |
10 | KAZADI KANDA REX | 0 | |
11 | KIKUNI MASUDI SETH | 0 | |
12 | MAJONDO MWAMBA PATRICE | 0 | |
13 | MASALU ANEDU André | 0 | |
22 | MATATA PONYO MAPON | 0 | |
14 | MUDEKEREZA BISIMWA JUSTIN | 0 | |
15 | Denis MUKWEGE | 6 | |
2 | Constant Mutamba | 0 | |
24 | Adolphe Muzito | 0 | |
16 | Ngalasi KURUSINI AGGREY | 0 | |
26 | NGILA HENOCK | 0 | |
17 | NGOY ILUNGA WA THEODORE | 0 | |
18 | NKEMA LILOO LOLI | 0 | |
4 | SESSANGA HIPUNGU DJA DELLY | 0 | |
19 | TSHIANI K. MUADIAMVITA NOEL | 0 | |
1 | RADJABO TEBABHO SOBORABO | 0 | |
TOTAL |
Notons que les congolais de l’étranger n’ont voté que pour l’élection présidentielle. De prime abord, le président sortant Félix Tshisekedi est dans une position confortable, cependant les congolais de la diaspora ne représentent qu’une infime partie de l’électorat qui est évalué à plus de 40 millions d’électeurs enrôlés.
Signalons qu’après avoir proclamé les résultats électoraux de la diaspora, la CENI annonce le début dès ce weekend de la première publication des résultats partiels des votes ayant eu lieu dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo.
⚠️ POUR GAGNER LES ELECTIONS 🇨🇩 EN 2023, N’IGNOREZ PAS CECI 👇
CECI EST UNE TRÈS BELLLE OPPORTUNITE A NE PAS MANQUER !!! |
---|
A partir d’un budget minimum de 249.99 dollars américains, obtenez un site web professionnel, dynamique et accessible à travers le monde entier grâce à l’expertise de l’entreprise informatique IMC DIGI. Pour tout contact :(+243) 81 62 144 62 ou (+243) 99 93 097 16 ou encore (+243) 85 45 22 133. |
Adresse : Nos bureaux sont situés sur l’avenue MPOLO MAURICE n°37 , Quartier Golf, Kinshasa-Gombe. Réf. Arrêt SABENA (Boulevard du 30 Juin), derrière l’immeuble ECOBANK. |
PS : Évitez les bricoleurs, travailler avec des pros comme nous, c’est toujours sûr 😍 |
Brothermyephre.com (BROMYFA) est le plus grand média de l’info en temps réel. Nous offrons également au public des contenus riches et variés sur l’Afrique et l’Amérique du Nord. De la Science aux finances en passant par la Politique et les sports, nous sommes plus qu’un média. Brothermyephre.com c’est la vocation, l’ambition et la passion d’informer et d’instruire 24 heures sur 24 et 7 jour sur 7 dans les quatre coins du globe.